| ■決算短信 | |
| 平成23年3月期 | |||||
| 第1四半期決算短信 | (165KB) | ||||
| 平成22年3月期 | |||||
| 決算短信 | (487KB) | ||||
| 第3四半期決算短信 | (238KB) | ||||
| 第2四半期決算短信 | (289KB) | ||||
| 第1四半期決算短信 | (183KB) | ||||
| 平成21年3月期 | |||||
| 決算短信 | (494KB) | ||||
| 「平成21年3月期 第3四半期決算短信」の 一部訂正について |
(105KB) | ||||
| 第3四半期決算短信 | (237KB) | ||||
| 第2四半期決算短信 | (216KB) | ||||
| 第1四半期決算短信 | (243KB) | ||||
| 平成20年3月期 | |||||
| 決算短信 | (418KB) | ||||
| 第3四半期財務・業績の概況(非連結) | (222KB) | ||||
| 中間決算短信(非連結) | (311KB) | ||||
| 第1四半期財務・業績の概況(非連結) | (220KB) | ||||
| 平成19年3月期 | |||||
| 決算短信(非連結) | (380KB) | ||||
| 第3四半期財務・業績の概況(非連結) | (72KB) | ||||
| 中間決算短信(非連結) | (152KB) | ||||
| 第1四半期財務・業績の概況(非連結) | (69KB) | ||||
| ■事業のご報告 | |
| 平成22年3月期 | |||||
| 事業のご報告 | (1,127KB) | ||||
| 第2四半期のご報告 | (595KB) | ||||
| 平成21年3月期 | |||||
| 事業のご報告 | (900KB) | ||||
| 第2四半期のご報告 | (592KB) | ||||
| 平成20年3月期 | |||||
| 事業のご報告 | (970KB) | ||||
| 中間期のご報告 | (712KB) | ||||
| 平成19年3月期 | |||||
| 事業のご報告 | (1,006KB) | ||||
| 中間期のご報告 | (1,287KB) | ||||
| 平成18年3月期 | |||||
| 事業のご報告 | (1,226KB) | ||||
| 中間期のご報告 | (557KB) | ||||
| PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Readerが必要です ( 無償)。 | ||
| Copyright(C) 2002 MAEZAWA KASEI INDUSTRIES CO., LTD. All Rights Reserved. |