下水道・排水・雨水関連 | 下水道継手 | 支管

塩ビ管用90度支管 90SVR


仕様・価格

※「チェックボックス」選択後、「ダウンロード」ボタンをクリックいただくと、納入図を個別にダウンロードしていただけます。

品番 呼び径 梱包数 Mコード 設計価格 納入図PDF 納入図個別ダウンロード
90SVR125-100 125-100 1 75512 ¥5,960 納入図を表示する
90SVR150-100 150-100 14 75513 ¥5,960 納入図を表示する
90SVR150-125 150-125 1 75514 ¥6,920 納入図を表示する
90SVR200-100 200-100 8 75515 ¥5,960 納入図を表示する
90SVR200-125 125-100 1 75516 ¥6,920 納入図を表示する
90SVR200-150 200-150 6 75517 ¥8,230 納入図を表示する
90SVR250-100 250-100 1 75518 ¥5,960 納入図を表示する
90SVR250-125 250-125 1 75519 ¥6,920 納入図を表示する
90SVR250-150 250-150 6 75520 ¥8,230 納入図を表示する
90SVR250-200 250-200 1 75521 ¥10,900 納入図を表示する
90SVR300-100 300-100 1 75522 ¥5,960 納入図を表示する
90SVR300-125 300-125 1 75523 ¥6,920 納入図を表示する
90SVR300-150 300-150 1 75524 ¥8,230 納入図を表示する
90SVR300-200 300-200 4 75525 ¥10,900 納入図を表示する
90SVR350-100 350-100 1 75526 ¥6,560 納入図を表示する
90SVR350-125 350-125 7 75527 ¥7,600 納入図を表示する
90SVR350-150 350-150 1 75528 ¥9,060 納入図を表示する
90SVR350-200 350-200 1 75529 ¥12,000 納入図を表示する
90SVR400-150 400-150 1 75530 ¥9,060 納入図を表示する
90SVR400-200 400-200 1 75531 ¥12,000 納入図を表示する
90SVR450-150 450-150 1 75532 ¥9,060 納入図を表示する
90SVR450-200 450-200 4 75533 ¥12,000 納入図を表示する
90SVR500-100 500-100 1 75534 ¥6,560 納入図を表示する
90SVR500-150 500-150 1 75535 ¥9,060 納入図を表示する
90SVR500-200 500-200 1 75536 ¥12,000 納入図を表示する
90SVR600-150 600-150 1 75537 ¥9,060 納入図を表示する
90SVR600-200 600-200 1 75538 ¥12,000 納入図を表示する
90SVR700-200 700-200 4 75539 ¥12,000 納入図を表示する
90SVR800-200 800-200 4 75540 ¥12,000
90SVR900-200 900-200 4 75541 ¥12,000
90SVR1000-200 1000-200 4 75542 ¥12,000
90SVR1100-200 1100-200 4 75543 ¥12,000
90SVR1200-200 1200-200 4 75544 ¥12,000
90SVR1350-200 1350-200 4 75545 ¥12,000

お問い合わせ

製品に関するお問い合わせ、技術相談等を承ります。

ページの先頭へ