下水道・排水・雨水関連 | 下水道継手 | 支管

ヒューム管用90度支管90SHR

ヒューム管用90度支管90SHR

ヒューム管用90度支管


仕様・価格

※「チェックボックス」選択後、「ダウンロード」ボタンをクリックいただくと、納入図を個別にダウンロードしていただけます。

品番 呼び径 梱包数 Mコード 設計価格 納入図PDF 納入図個別ダウンロード
90SHR150-100 150-100 1 75823 ¥5,960 納入図を表示する
90SHR150-125 150-125 1 75824 ¥6,920 納入図を表示する
90SHR200-100 200-100 1 75825 ¥5,960 納入図を表示する
90SHR200-125 200-150 1 75826 ¥6,920 納入図を表示する
90SHR200-150 200-150 1 75827 ¥8,230 納入図を表示する
90SHR250-100 250-100 1 75828 ¥5,960 納入図を表示する
90SHR250-125 250-125 1 75829 ¥6,920 納入図を表示する
90SHR250-150 250-150 8 75830 ¥8,230 納入図を表示する
90SHR250-200 250-200 1 75831 ¥10,900 納入図を表示する
90SHR300-100 300-100 1 75832 ¥5,960 納入図を表示する
90SHR300-125 300-125 1 75833 ¥6,920 納入図を表示する
90SHR300-150 300-150 1 75834 ¥8,230 納入図を表示する
90SHR300-200 300-200 1 75835 ¥10,900 納入図を表示する
90SHR300-250 300-250 1 75836 ¥30,200 納入図を表示する
90SHR350-100 350-100 1 75837 ¥6,560 納入図を表示する
90SHR350-125 350-125 6 75838 ¥7,600 納入図を表示する
90SHR350-150 350-150 1 75839 ¥9,060 納入図を表示する
90SHR350-200 350-200 4 75840 ¥12,000 納入図を表示する
90SHR350-300 350-300 1 75841 ¥46,300 納入図を表示する
90SHR400-100 400-100 1 75842 ¥6,560 納入図を表示する
90SHR400-125 400-125 6 75843 ¥7,600 納入図を表示する
90SHR400-150 400-150 1 75844 ¥9,060 納入図を表示する
90SHR400-200 400-200 4 75845 ¥12,000 納入図を表示する
90SHR400-250 400-250 1 75846 ¥33,200 納入図を表示する
90SHR450-100 450-100 15 75847 ¥6,560 納入図を表示する
90SHR450-125 450-125 1 75848 ¥7,600 納入図を表示する
90SHR450-150 450-150 1 75849 ¥9,060 納入図を表示する
90SHR450-200 450-200 1 75850 ¥12,000 納入図を表示する
90SHR450-300 450-300 1 75851 ¥46,300 納入図を表示する
90SHR500-100 500-100 1 75852 ¥6,560 納入図を表示する
90SHR500-125 500-125 1 75853 ¥7,600 納入図を表示する
90SHR500-150 500-150 1 75854 ¥9,060 納入図を表示する
90SHR500-200 500-200 1 75855 ¥12,000 納入図を表示する
90SHR500-250 500-250 1 75856 ¥33,200 納入図を表示する
90SHR500-300 500-300 1 75857 ¥46,300 納入図を表示する
90SHR600-125 600-125 6 75858 ¥7,600 納入図を表示する
90SHR600-150 600-150 1 75859 ¥9,060 納入図を表示する
90SHR600-200 600-200 1 75860 ¥12,000 納入図を表示する
90SHR600-250 600-250 1 75861 ¥33,200 納入図を表示する
90SHR600-300 600-300 1 75862 ¥46,300 納入図を表示する
90SHR700-100 700-100 1 75864 ¥6,560 納入図を表示する
90SHR800-100 800-100 6 75869 ¥6,560 納入図を表示する
90SHR1500-100 500-100 2 75891 ¥6,560 納入図を表示する
90SHR700^900-150 900-150 1 76171 ¥9,060 納入図を表示する
90SHR700^900-200 900-200 1 76174 ¥12,000 納入図を表示する
90SHR700^900-250 900-250 1 76177 ¥33,200 納入図を表示する
90SHR700^900-300 700^900-300 1 76180 ¥46,300 納入図を表示する
90SHR1000^1350-150 1000^1350-150 1 76172 ¥9,060 納入図を表示する
90SHR1000^1350-200 1350-200 1 76175 ¥12,000 納入図を表示する
90SHR1000^1350-250 1350-250 1 76178 ¥33,200 納入図を表示する
90SHR1000^1350-300 1350-300 1 76181 ¥46,300 納入図を表示する
90SHR1500以上-150 1500-150 1 76173 ¥9,060 納入図を表示する
90SHR1500以上-200 1500-200 1 76176 ¥12,000 納入図を表示する
90SHR1500以上-250 1500-250 1 76179 ¥33,200 納入図を表示する
90SHR1500以上-300 1500-300 1 76182 ¥46,300 納入図を表示する

お問い合わせ

製品に関するお問い合わせ、技術相談等を承ります。

ページの先頭へ