上水道・給水関連 | ボックス製品 | 量水器ボックス MB

40Sシリーズ

40Sシリーズ

沈下防止型標準タイプ。量サイド沈下防止板がボックスの沈下を防止します。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れた特殊強化PVC製。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れたABS製で本体リブ構造は、土圧・側圧に耐えられます。


仕様・価格

※「チェックボックス」選択後、「ダウンロード」ボタンをクリックいただくと、納入図を個別にダウンロードしていただけます。

品番 呼び径 梱包数 Mコード 設計価格 納入図PDF 納入図個別ダウンロード
MB-40SFX260 1 20793 ¥53,800 納入図を表示する
MB-40SFX310 1 20799 ¥61,800 納入図を表示する
MB-40SFX310N 1 20801 ¥53,900 納入図を表示する
MB-40SFX360 1 20804 ¥69,800 納入図を表示する
MB-40SFX360N 1 27671 ¥61,900 納入図を表示する
MB-40SFX410 1 20808 ¥77,800 納入図を表示する
MB-40SFX410N 1 20809 ¥69,900 納入図を表示する
MB-40SFX460 1 20812 ¥85,800 納入図を表示する
MB-40SFX460N 1 20813 ¥77,900 納入図を表示する
MB-40SFX510 1 20816 ¥93,800 納入図を表示する
MB-40SFX510N 1 20817 ¥85,900 納入図を表示する
MB-40SFX560 1 20819 ¥101,800 納入図を表示する
MB-40SFX560N 1 20822 ¥93,900 納入図を表示する
MB-40SFX610 1 20823 ¥109,800 納入図を表示する
MB-40SFX660 1 20826 ¥117,800 納入図を表示する
MB-40SFX710 1 20830 ¥125,800 納入図を表示する
MB-40SFX810 1 20832 ¥141,800 納入図を表示する
MB-40SFN 1 20834 ¥45,900 納入図を表示する
MB-40SGN 1 20844 ¥45,900 納入図を表示する
MB-40SGX260 1 20846 ¥53,800 納入図を表示する
MB-40SGX310 1 20848 ¥61,800 納入図を表示する
MB-40SAX260 1 20854 ¥58,200 納入図を表示する
MB-40SAX310 1 20858 ¥66,200 納入図を表示する
MB-40SAX310N 1 20859 ¥57,500 納入図を表示する
MB-40SAX360 1 20861 ¥74,200 納入図を表示する
MB-40SAX410 1 20864 ¥82,200 納入図を表示する
MB-40SAX460 1 20869 ¥90,200 納入図を表示する
MB-40SAX510 1 20873 ¥98,200 納入図を表示する
MB-40SAX560 1 20875 ¥106,200 納入図を表示する
MB-40SAX610 1 20880 ¥114,200 納入図を表示する
MB-40SAX610N 1 20881 ¥105,500 納入図を表示する
MB-40SAX660 1 20884 ¥122,200 納入図を表示する
MB-40SAX710 1 20886 ¥130,200 納入図を表示する
MB-40SAX810 1 20888 ¥146,200 納入図を表示する
MB-40SAX860 1 20889 ¥154,200 納入図を表示する
MB-40SAN 1 20892 ¥49,500 納入図を表示する
MB-40SDX310 1 21967 ¥95,600 納入図を表示する
MB-40SDX310N 1 21968 ¥86,600 納入図を表示する
MB-40SDX460 1 21971 ¥119,600 納入図を表示する

お問い合わせ

製品に関するお問い合わせ、技術相談等を承ります。

ページの先頭へ