下水道・排水・雨水関連 | タメマス/分離マス | タメマス 250/300/350

タメマス 蓋

タメマス 蓋

タメマス用蓋 サイズ:250/300/350 色:ライト/黒


仕様・価格

※「チェックボックス」選択後、「ダウンロード」ボタンをクリックいただくと、納入図を個別にダウンロードしていただけます。

品番 呼び径 梱包数 Mコード 設計価格 納入図PDF 納入図個別ダウンロード
UMCD250 250 3 51390 ¥3,960 納入図を表示する
UMCD300 300 2 51381 ¥6,140 納入図を表示する
UMCD 350 350 1 51308 ¥7,370 納入図を表示する
UMCDK250 250 3 51379 ¥3,530 納入図を表示する
UMCDK300 300 2 51382 ¥5,710 納入図を表示する
UMCDK350 350 1 51314 ¥9,590 納入図を表示する
TM250蓋 250 5 56401 ¥2,510 納入図を表示する
TM250蓋 雨 250 5 56402 ¥2,510 納入図を表示する
TM250蓋2穴 250 5 56408 ¥2,510 納入図を表示する
TM250蓋2穴 雨 250 5 56409 ¥2,510 納入図を表示する
TM250蓋8穴 250 5 56410 ¥1,560 納入図を表示する
TM250蓋8穴 雨 250 5 56411 ¥1,560 納入図を表示する
TM250蓋黒 250 5 56419 ¥2,510 納入図を表示する
TM250蓋 耐圧 250 5 56451 ¥3,190 納入図を表示する
TM300蓋 300 5 56420 ¥2,820 納入図を表示する
TM300蓋 雨 300 5 56421 ¥2,820 納入図を表示する
TM300蓋うすい 300 5 56422 ¥2,820 納入図を表示する
TM300蓋おすい 300 5 56423 ¥2,820 納入図を表示する
TM300蓋2穴 300 5 56432 ¥2,820 納入図を表示する
TM300蓋2穴 雨 300 5 56433 ¥2,820 納入図を表示する
TM300蓋8穴 300 5 56434 ¥2,750 納入図を表示する
TM300蓋8穴 雨 300 5 56435 ¥2,750 納入図を表示する
TM300蓋8穴 うすい 300 5 56436 ¥2,750 納入図を表示する
TM300蓋黒 300 5 56445 ¥2,820 納入図を表示する
TM300蓋 耐圧 300 5 56452 ¥3,700 納入図を表示する
TM300蓋 密閉・浮上抑制型 うすい 5 56455 ¥2,900 納入図を表示する
TM350蓋A8 350 3 56447 ¥5,030 納入図を表示する

お問い合わせ

製品に関するお問い合わせ、技術相談等を承ります。

ページの先頭へ