株式情報
(2025年9月30日現在)
株主メモ
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 基準日 | 定時株主総会 毎年3月31日 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 公告方法 | 電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
| 公告掲載URL | https://www.maezawa-k.co.jp/ |
| 上場取引所 | 東京証券取引所プライム市場(2022年4月4日付) |
| 証券コード | 7925 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社証券代行部 |
| 電話照会先 | 電話0120-782-031(フリーダイヤル) 取次事務は三井住友信託銀行株式会社の全国各支店で行っております。 |
| 定款・株式取扱規則 |
株主総会資料の書面交付請求のお手続きについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社、または株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。
住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申し出先について
株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。
未払配当金の支払について
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 36,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 15,732,000株 |
| 株主数 | 16,514名 |
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,357 | 9.09 |
| 前澤工業株式会社 | 879 | 5.89 |
| 前澤給装工業株式会社 | 842 | 5.64 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 763 | 5.11 |
| SMBC日興証券株式会社 | 542 | 3.63 |
| 公益財団法人前澤育英財団 | 360 | 2.41 |
| 前澤化成工業従業員持株会 | 355 | 2.38 |
| 三井物産株式会社 | 216 | 1.45 |
| 株式会社カネカ | 213 | 1.43 |
| 株式会社りそな銀行 | 207 | 1.39 |
- (注)
-
- 当社の保有する自己株式796千株は、上記大株主から除いております。
- 持株比率は、自己株式796千株を控除して計算しております。
- 持株数は、表示単位未満の端数を切り捨て、比率については表示単位未満の端数を四捨五入して、それぞれ表示しております。
株式分布状況
| 所有者別状況(比率) | 株数 | 比率(%) |
|---|---|---|
| 個人その他 | 7,659,219 | 48.69 |
| 金融機関 | 2,846,525 | 18.09 |
| その他の国内法人 | 3,204,743 | 20.37 |
| 外国人 | 441,891 | 2.81 |
| 証券会社 | 783,438 | 4.98 |
| 自己株式 | 796,184 | 5.06 |
| 合計 | 15,732,000 | 100 |