募集要項
新卒採用の募集要項
募集職種・募集人数 | ①営業部門:営業職 ②製造部門:技術部 ③管理部門:システム職(社内SE) |
---|---|
応募資格 | ・2025年3月修了予定の短大・専門・大学・大学院生 ・2025年3月卒業予定者および卒業後3年以内の方で就業経験のない方 |
募集学部・学科 | ■営業職(全学部・全学科)※入社までに普通自動車運転免許(AT限定可)の取得が必須となります ■技術部(工学部:機械系・電気系など) ■システム職(情報通信・システム系学科) |
初任給 | 院 了:218,200円 学部卒:214,600円 専門・短大卒:182,200円 |
諸手当 | 食事手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、公的資格手当など |
昇給 | 年1回(7月) |
賞与(2023年度実績) | 年2回(7月・12月) |
勤務地 | ①営業部門:営業職(全国営業所) ②製造部門:技術部(熊谷工場:埼玉県熊谷市) ③管理部門:システム職(本社) ※会社の人員計画、本人の能力、適性などを総合的に考慮して配属を決定します。 |
勤務時間 | 熊谷工場 8:30~17:00 / 本社・営業所 8:45~17:15 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季休暇(一斉有休取得)、年末年始休暇、 有給休暇(半日有休、時間単位有休制度あり) ※年間休日123日 一部振替休日有り(2024年度予定) |
各種保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
福利厚生 | 退職金(確定給付企業年金)、確定拠出企業年金、総合福祉団体定期保険、団体生活介護保険、従業員持株会(奨励金あり)、社員旅行補助、通信教育、自己啓発費用援助、永年勤続表彰、財形貯蓄、子女入学祝品(ランドセル贈呈)、特別休暇制度(慶弔、その他事情により休暇を付与)ほか |
各種制度 | 育児休業制度、介護休業制度 |
採用実績校 | <大学>愛知大学、愛知学院大学、青山学院大学、宇都宮大学、追手門学院大学、 大阪商業大学、岡山大学、神奈川大学、関西学院大学、京都産業大学、近畿大学、 群馬大学、慶應義塾大学、工学院大学、國學院大學、駒澤大学、埼玉大学、埼玉工業大学、 佐賀大学、芝浦工業大学、順天堂大学、上智大学、成蹊大学、専修大学、高崎経済大学、 中央大学、筑波大学、帝京大学、東海大学、東京大学、東京工科大学、東京国際大学、 東京電機大学、東京農業大学、東京理科大学、東北学院大学、東洋大学、徳島大学、 名古屋大学、日本大学、日本工業大学、兵庫県立大学、弘前大学、広島大学、広島修道大学、 福岡大学、法政大学、明治大学、名城大学、山形大学、横浜国立大学、立教大学、立命館大学、 龍谷大学、早稲田大学ほか <短大・高専・専門学校>大原簿記情報ビジネス専門学校大宮校、東京商科・法科学院専門学校、 東京法律公務員専門学校、青山学院女子短期大学、埼玉医療福祉専門学校、 共立女子短期大学、浦和大学短期大学部ほか |
新卒採用者数実績 | 2021年:男性4名 女性0名 全体4名 2022年:男性6名 女性0名 全体6名 2023年:男性5名 女性1名 全体6名 |
平均勤続年数 (2022年3月末現在) |
18.0年 |
月平均所定外 労働時間実績 |
9.1時間(2022年度実績) |
有給休暇平均取得日数 (2022年度実績) |
11.7日 |
育児休業取得者数/出産者数 (2022年度実績) |
女性(3人/3人)、男性(5人/11人) ※男性は配偶者の出産者数 |
選考方法 | 筆記試験・適性検査・面接 |
提出書類 | 履歴書・成績証明書・卒業(見込)証明書 |
エントリーはこちらから
選考をご希望の場合は下記よりエントリーをお願いします。
現在募集しておりません
現在募集しておりません