下水道・排水・雨水関連 | DV継手/VU継手 | DV継手

DV90゜Y


仕様・価格

※「チェックボックス」選択後、「ダウンロード」ボタンをクリックいただくと、納入図を個別にダウンロードしていただけます。

品番 呼び径 梱包数 Mコード 設計価格 納入図PDF 納入図個別ダウンロード
DT30 30 180 76734 ¥184 納入図を表示する
DT40 40 100 76735 ¥273 納入図を表示する
DT50 50 50 76736 ¥440 納入図を表示する
DT65 65 24 76737 ¥718 納入図を表示する
DT75 75 24 76738 ¥948 納入図を表示する
DT100 100 12 76739 ¥1,950 納入図を表示する
DT125 125 6 76740 ¥3,620 納入図を表示する
DT150 150 4 76741 ¥6,510 納入図を表示する
HDT200 200 2 76742 ¥12,100 納入図を表示する
HDT250 250 1 76746 ¥24,000 納入図を表示する
HDT300 300 1 76747 ¥53,500 納入図を表示する
DT40X30 40X30 120 76744 ¥248 納入図を表示する
DT50X30 50X30 76 76745 ¥341 納入図を表示する
DT50X40 50X40 66 76748 ¥341 納入図を表示する
DT65X40 65X40 40 76749 ¥619 納入図を表示する
DT65X50 65X50 34 76750 ¥619 納入図を表示する
DT75X40 75X40 34 76753 ¥876 納入図を表示する
DT75X50 75X50 34 76754 ¥876 納入図を表示する
DT75X65 75X65 30 76755 ¥876 納入図を表示する
DT100X40 100X40 24 76758 ¥1,690 納入図を表示する
DT100X50 100X50 22 76759 ¥1,690 納入図を表示する
DT100X65 100X65 16 76760 ¥1,690 納入図を表示する
DT100X75 100X75 14 76763 ¥1,690 納入図を表示する
DT125X75 125X75 8 76764 ¥3,740 納入図を表示する
DT125X100 125X100 8 76765 ¥3,740 納入図を表示する
DT150X75 150X75 7 76766 ¥6,340 納入図を表示する
DT150X100 150X100 6 76767 ¥6,340 納入図を表示する
DT150X125 150X125 5 76768 ¥6,340 納入図を表示する
HDT200X150 200×150 2 76770 ¥11,600 納入図を表示する
HDT200X100 200×100 4 76769 ¥9,170 納入図を表示する

お問い合わせ

製品に関するお問い合わせ、技術相談等を承ります。

ページの先頭へ