下水道・排水・雨水関連 | 下水道継手 | 支管

ヒューム管管軸60度支管K60SHR

ヒューム管管軸60度支管K60SHR

ヒューム管用管軸方向60度支管


仕様・価格

※「チェックボックス」選択後、「ダウンロード」ボタンをクリックいただくと、納入図を個別にダウンロードしていただけます。

品番 呼び径 梱包数 Mコード 設計価格 納入図PDF 納入図個別ダウンロード
K60SHR200-100 200-100 12 75899 ¥6,490 納入図を表示する
K60SHR200-125 200-125 6 75900 ¥7,610 納入図を表示する
K60SHR200-150 200-150 6 75901 ¥9,020 納入図を表示する
K60SHR250-100 250-100 1 75902 ¥6,490 納入図を表示する
K60SHR250-125 250-125 6 75903 ¥7,610 納入図を表示する
K60SHR250-150 250-150 1 75904 ¥9,020 納入図を表示する
K60SHR250-200 250-200 3 75905 ¥12,000 納入図を表示する
K60SHR300-100 300-100 1 75906 ¥6,490 納入図を表示する
K60SHR300-125 300-125 6 75907 ¥7,610 納入図を表示する
K60SHR300-150 300-150 6 75908 ¥9,020 納入図を表示する
K60SHR300-200 300-200 1 75909 ¥12,000 納入図を表示する
K60SHR350-100 350-100 6 75910 ¥7,130 納入図を表示する
K60SHR350-125 350-125 6 75911 ¥8,370 納入図を表示する
K60SHR350-150 350-150 5 75912 ¥9,930 納入図を表示する
K60SHR350-200 350-200 3 75913 ¥13,200 納入図を表示する
K60SHR400-150 400-150 5 75914 ¥9,930 納入図を表示する
K60SHR400-200 400-200 2 75915 ¥13,200 納入図を表示する
K60SHR450-150 450-150 4 75916 ¥9,930 納入図を表示する
K60SHR450-200 450-200 3 75917 ¥13,200 納入図を表示する
K60SHR500-150 500-150 6 75918 ¥9,930 納入図を表示する
K60SHR500-200 500-200 3 75919 ¥13,200 納入図を表示する
K60SHR600-150 600-150 4 75920 ¥9,930 納入図を表示する
K60SHR600-200 600-200 2 75921 ¥13,200 納入図を表示する
K60SHR700^900-150 900-150 1 76183 ¥10,400 納入図を表示する
K60SHR700^900-200 900-200 1 76186 ¥13,800 納入図を表示する
K60SHR1000^1350-150 1000^1350-150 1 76184 ¥10,400 納入図を表示する
K60SHR1000^1350-200 1350-200 1 76187 ¥13,800 納入図を表示する
K60SHR1500以上-150 1500-150 1 76185 ¥10,400 納入図を表示する
K60SHR1500以上-200 1500-250 1 76188 ¥13,800 納入図を表示する

お問い合わせ

製品に関するお問い合わせ、技術相談等を承ります。

ページの先頭へ