水処理システム事例紹介

実現場に対応した水処理システムの事例をご紹介します。
[事例①] アジティスⓇ担体流動システム
ドレッシング製造
排水処理能力:500㎥/日 BOD:20mg/L以下 SS:40mg/L以下 n-hex.:30mg/L以下
[汚水処理の課題]
排水油脂分が多いため加圧浮上装置を用いて処理を行っていたが、加圧浮上装置の処理状況によっては、活性汚泥性状が安定しなかった。
[当社システム導入後]
活性汚泥槽をアジティスに改修。その結果、原水の半量を直接生物処理槽(担体流動法)へ受け入れが可能となり、加圧浮上のフロスを低減、安定運転を実現しました。
改修により汚泥の沈降性が向上。
課題の洗い出しからシステム構築までトータルにご提案。
[事例②] 膜分離活性汚泥システム
ダイキャスト排水
排水処理能力:500㎥/日 BOD:20mg/L以下 SS:40mg/L以下 n-hex.:30mg/L以下
[汚水処理の課題]
凝集加圧浮上処理水を活性汚泥にて処理を行っていたが、沈殿槽で固液分離障害が頻発していた。
[当社システム導入後] 膜分離活性汚泥システムを導入した結果、固液分離障害が解消され、規制値を満たした良質な安定運転が可能になりました。
孔径0.1〜0.4µmのMF膜を設置し、汚水をろ過。
納入実績
食品排水や脱窒素処理排水をはじめ様々な分野、規模の排水処理システムを納入しています。
食品排水
排水の種類 | 規模 | 処理方式 | 処理設備 | 放流先 | 納入場所 |
---|---|---|---|---|---|
餃子製造排水 | 30㎥/日 | 担体流動 | 新設 RC造 | 下水道 | 千葉 |
アイスクリーム製造排水 | 750㎥/日 | 担体流動 膜分離 | 増設 RCU造 | 河川 | 茨城 |
甘納豆製造排水 | 12㎥/日 | 担体流動 | 新設 FRP製 | 下水道 | 栃木 |
菓子製造排水 | 3㎥/日 | 凝集・脱水 | 増設 | 下水道 | 埼玉 |
カステラ製造排水 | 40㎥/日 | 担体流動 | 増設 RC造 | 下水道 | 埼玉 |
かりんとう製造排水 | 9㎥/日 | 担体流動 | 新設 RC造 | 河川 | 埼玉 |
コンテナ洗浄・惣菜排水 | 116㎥/日 | 担体流動 | 新設 RC造 | 河川 | 静岡 |
コンテナ排水・惣菜排水 | 50㎥/日 | 担体流動 | 新設 FRP製 | 下水道 | 京都 |
コンテナ排水・惣菜排水 | 80㎥/日 | 中和装置+担体流動 | 新設 FRP製 | 下水道 | 香川 |
食肉加工排水 | 620㎥/日 | 担体流動 | 新設 RC造 | 河川 | 埼玉 |
食品加工・漬物排水 | 7㎥/日 | 担体流動 | 新設 FRP製 | 河川 | 長野 |
惣菜製造排水 | 12㎥/日 | 担体流動 | 新設 FRP製 | 河川 | 群馬 |
惣菜製造排水 | 200㎥/日 | 担体流動 | 増設 RCU造 | 河川 | 静岡 |
惣菜製造排水 | 250㎥/日 | 担体流動 | 新設 RC造 | 下水道 | 新潟 |
惣菜製造排水 | 250㎥/日 | 担体流動 | 新設 RC造 | 下水道 | 新潟 |
惣菜製造排水 | 280㎥/日 | 担体流動 | 新設 RC造 | 下水道 | 東京 |
惣菜製造排水 | 400㎥/日 | 還元装置 | 新設 SSユニット | 河川 | 埼玉 |
惣菜製造排水 | 500㎥/日 | 担体流動 | 新設 SS造 | 下水道 | 大阪 |
厨房排水 | 300㎥/日 液中H2S低減対策 | オゾン接触法 | 改造増設 RC造+SUS製 | 下水道 | 埼玉 |
厨房排水・ディスポーザー排水 | 108㎥/日 | 固液分離 接触全面ばっ気方式 担体流動 | 新設 RC造 | 河川 | 埼玉 |
厨房排水 | 10.5㎥/日 | 担体流動 | 新設 FRP製 | 河川 | 群馬 |
厨房排水 | 35㎥/日 | 担体流動 | 新設 RC造 | 河川 | 群馬 |
ドレッシング排水 | 500㎥/日 | 担体流動 | 増設 RC造 | 河川 | 静岡 |
乳飲料製造排水 | 1000㎥/日 | 担体流動 | 改造増設 RC造 | 河川 | 埼玉 |
乳業排水 | 1600㎥/日 | 改修工事 | 改造 RC造 | 河川 | 北海道 |
乳業排水 | 160㎥/日 | 沈殿槽増強工事 | 新設 RC造 | 河川 | 岩手 |
乳業排水 | 600㎥/日 | 担体追加投入 | ― | 河川 | 北海道 |
乳製品製造排水 | 250㎥/日 | 活性汚泥 | 改造増設 RC造 | 河川 | 新潟 |
乳製品排水 | 20㎥/日 | 担体流動 | 新設 FRP製 | 下水道 | 滋賀 |
ハム・ソーセージ加工排水 | 500㎥/日 | 担体流動 | 改造 RC造 | 下水道 | 栃木 |
弁当製造排水 | 85㎥/日 | 担体流動 | 新設 SS製 | 下水道 | 千葉 |
弁当排水・容器洗浄排水 | 20㎥/日 | 担体流動 | 新設 FRP製 | 河川 | 埼玉 |
ラーメン製造排水 | 70㎥/日 | 担体流動 | 新設 RC造 | 下水道 | 千葉 |
冷凍食品加工排水 | 500㎥/日 | 担体流動 | 改造増設 RC造 | 海域 | 北海道 |
冷凍食品製造排水 | 70㎥/日 | 担体流動 | 新設 FRP製 | 河川 | 宮城 |
冷凍食品製造排水 | 500㎥/日 | 担体流動 | 改造 RC造 | 下水道 | 山形 |
冷凍食品製造排水 | 1006㎥/日 | 担体流動 | 改造増設 RC造 | 下水道 | 長崎 |
冷凍食品製造排水 | 860㎥/日 | 担体流動 | 改造増設 RC造 | 下水道 | 福島 |
レトルト食品排水 | 6㎥/日 | 担体流動 | 新設 FRP製 | 河川 | 群馬 |
わかめ洗浄加工排水 | 25㎥/日 | 担体流動 | 改造増設 RC造 | 河川 | 埼玉 |
給食排水 | 50㎥/日 | 担体流動 | 新設 FRP製 | 河川 | 埼玉 |
給食排水 | 85㎥/日 | 担体流動 | 新設 RC造 | 下水道 | 茨城 |
酒造排水 | 1000㎥/日 | 担体流動 | 増設 SS製 | 河川 | 千葉 |
酒造排水 | 12㎥/日 | 担体流動 | 新設 RC造 | 河川 | 埼玉 |
酒造排水 | 9㎥/日 | 凝集処理 担体流動 | 新設 FRP製 | 下水道 | 大阪 |
食品加工排水 | 70㎥/日 | 回分式活性汚泥 | 新設 RC造 | 下水道 | 千葉 |
製パン製造排水 | 25㎥/日 | 接触ばっ気 | 増設 FRP製 | 下水道 | 埼玉 |
洗米排水 | 70㎥/日 | 回分式活性汚泥 | 新設 RC造 | 河川 | 埼玉 |
洗米排水 | 2㎥/日 | 回分式活性汚泥 | 新設 FRP製 | 河川 | 茨城 |
惣菜製造排水 | 110㎥/日 | 担体流動 | 新設 RC造 | 下水道 | 東京 |
米菓子製造排水 | 15㎥/日 | 回分式活性汚泥 | 新設 RC造 | 下水道 | 埼玉 |
揚げ玉製造排水・小麦粉排水 | 15㎥/日 | 担体流動 | 新設 FRP製 | 河川 | 茨城 |
冷凍食品排水 | 55㎥/日 | 膜分離活性汚泥 | 改造増設 SS製 | 河川 | 愛知 |
脱窒素処理排水
排水の種類 | 規模 | 処理方式 | 処理設備 | 放流先 | 納入場所 |
---|---|---|---|---|---|
医療機器排水 | 10㎥/日 | 担体脱窒 | 増設 SUS製 | 河川 | 栃木 |
生活排水 | 15㎥/日 | 担体脱窒+凝集沈殿 | 新設 FRP製 | 湖沼 | 茨城 |
生活排水 | 20㎥/日 | 担体脱窒+凝集沈殿 | 増設 FRP製 | 湖沼 | 茨城 |
生活排水 | 24㎥/日 | 担体脱窒+凝集沈殿 | 新設 FRP製 | 湖沼 | 茨城 |
生活排水 | 28㎥/日 | 担体脱窒+凝集沈殿 | 増設 FRP製 | 湖沼 | 茨城 |
生活排水 | 35㎥/日 | 担体脱窒 | 増設 FRP製 | 湖沼 | 茨城 |
生活排水 | 45㎥/日 | 担体脱窒+凝集沈殿 | 新設 FRP製 | 湖沼 | 茨城 |
生活排水 | 86㎥/日 | 担体脱窒 | 増設 FRP製 | 湖沼 | 茨城 |
生活排水 | 200㎥/日 | 担体脱窒 | 増設 RC造 | 河川 | 茨城 |
窒素処理排水(高度処理) | 7㎥/日 | 担体脱窒 | 増設 FRP製 | 湖沼 | 茨城 |
人工透析排水
排水の種類 | 規模 | 処理方式 | 処理設備 | 放流先 | 納入場所 |
---|---|---|---|---|---|
人工透析排水 | 7㎥/日 | 担体流動 | 新設 RC造 | 下水道 | 福島 |
人工透析排水 | 18.9㎥/日 | 膜分離活性汚泥 | 新設 FRP製 | 河川 | 埼玉 |
人工透析排水 | 19.7㎥/日 | 担体流動 | 新設 FRP製 | 河川 | 埼玉 |
人工透析排水 | 28㎥/日 | 担体流動 | 新設 FRP製 | 下水道 | 秋田 |
人工透析排水 | 35㎥/日 | 担体流動 | 新設 RC造 | 河川 | 埼玉 |
人工透析排水 | 6㎥/日 | 担体流動 | 新設 FRP製 | 河川 | 埼玉 |
水産加工排水
排水の種類 | 規模 | 処理方式 | 処理設備 | 放流先 | 納入場所 |
---|---|---|---|---|---|
水産加工排水 | 50㎥/日 | 担体流動 | 改造 RC造 | 河川 | 静岡 |
水産加工排水 | 50㎥/日 | 担体流動 | 新設 FRP製 | 河川 | 宮城 |
水産加工排水 | 20㎥/日 | 担体流動 | 新設 RCU造 | 下水道 | 宮城 |
水産加工排水 | 30㎥/日 | 担体流動 | 新設 RCU造 | 河川 | 宮城 |
水産加工排水 | 33㎥/日 | 担体流動 | 新設 FRP製 | 河川 | 宮城 |
水産加工排水 | 150㎥/日 | 膜分離活性汚泥 | 新設 RC造 | 河川 | 千葉 |
水産加工排水 | 45㎥/日 | 加圧浮上 | 新設 SS製 | 海域 | 静岡 |
その他排水
排水の種類 | 規模 | 処理方式 | 処理設備 | 放流先 | 納入場所 |
---|---|---|---|---|---|
井戸水 | 1600㎥/日 | 除鉄・除マンガン | 新設 SUS製 | 河川 | 埼玉 |
医薬製造排水 | 50㎥/日 | 担体流動 | 増設 FRP製 | 河川 | 埼玉 |
ウエス排水 | 50㎥/日 | 凝集沈殿+活性汚泥 | 改造 RC造 | 河川 | 埼玉 |
雨水 | 18㎥/日 | 砂ろ過 | 新設 RC造 | 河川・中水再利用 | 埼玉 |
塩ビ製造SS排水 | 10㎥/時 | 加圧浮上 | 新設 SUS製 | 河川 | 兵庫 |
加圧浮上装置処理水 | 150㎥/日 | 担体流動 | 増設 RC造 | 河川 | 埼玉 |
加圧浮上装置処理水 | 90㎥/日 | 担体流動 | 増設 RC造 | 下水道 | 千葉 |
牛乳タンク洗浄排水 | 20㎥/日 | 担体流動 | 新設 FRP製 | 河川 | 栃木 |
業務用空調フィルター洗浄排水 | 2㎥/日 | 担体流動 | 新設 FRP製 | 下水道 | 千葉 |
クリーニング排水 | 150㎥/日 | 膜分離活性汚泥 | 新設 RC造 | 河川 | 静岡 |
クリーニング排水 | 200㎥/日 | pH中和 | 新設 RC造 | 下水道 | 北海道 |
クリーニング排水 | 300㎥/日 | 接触ばっ気 | 新設 RC造 | 河川 | 宮城 |
クリーニング排水 | 150㎥/日 | 接触ばっ気 | 新設 RC造 | 河川 | 静岡 |
クリーニング排水 | 300㎥/日 | 接触ばっ気 | 新設 RC造 | 河川 | 宮城 |
クリ-ニング排水 | 20㎥/日 | 凝集沈殿+担体流動 | 新設 FRP製 | 河川 | 群馬 |
クリ-ニング排水 | 300㎥/日 | 接触ばっ気 | 新設 RC造 | 河川 | 愛知 |
香料排水 | 7㎥/日 | 担体流動 | 改修 | 下水道 | 大阪 |
ゴミ収集車洗浄排水 | 3㎥/日 | 膜分離活性汚泥 | 新設 FRP製 | 河川 | 埼玉 |
コンテナ洗浄排水 | 48㎥/日 | pH中和 | 新設 SS製 | 下水道 | 埼玉 |
コンテナ洗浄排水 | 96㎥/日 | pH中和 | 新設 SS製 | 下水道 | 埼玉 |
コンテナ排水・惣菜排水 | 100㎥/日 | 担体流動 | 新設 RC造 | 下水道 | 宮城 |
実験排水+クリーニング排水 | 15㎥/日 | 担体流動 | 新設 FRP製 | 河川 | 埼玉 |
小動物洗缶排水 | 300㎥/日 | 接触ばっ気 | 新設 RC造 | 河川 | 静岡 |
小動物洗缶排水 | 30㎥/日 | 接触ばっ気 | 新設 RC造 | 河川 | 静岡 |
し尿・厨房排水 | 8㎥/日 | 膜分離活性汚泥 | 新設 FRP製 | 河川・中水再利用 | 埼玉 |
洗剤排水 | 10㎥/日 | 加圧浮上 担体流動 | 新設 FRP製 | 河川 | 福島 |
染色排水 | 1600㎥/日 | 担体流動 | 改造 RC造 | 河川 | 福井 |
洗濯実験排水 | 10㎥/日 | 膜分離 | 新設 FRP製 | 河川 | 埼玉 |
ダイキャスト排水 | 120㎥/日 | 膜分離活性汚泥 | 改造 RC造 | 河川 | 栃木 |
小動物洗缶排水 | 300㎥/日 | 接触ばっ気 | 新設 RC造 | 河川 | 静岡 |
畜産排水 | 1.8㎥/日 | 膜分離活性汚泥 | 新設 RC造 | 河川 | 千葉 |
調味料・タレ製造排水 | 100㎥/日 | 加圧浮上 | 新設 SS製 | 下水道 | 千葉 |
電着塗装排水 | 180㎥/日 | 加圧浮上 | 新設 SS製 | 河川 | 埼玉 |
電着塗装排水 | 60㎥/日 | 凝集沈殿+担体流動 | 改造 RC造 | 河川 | 群馬 |
乳化排水 | 26㎥/日 | 担体流動 | 改造 RC造 | 下水道 | 埼玉 |
農産物加工排水 | 10㎥/日 | 担体流動 | 新設 FRP製 | 河川 | 長野 |
廃プラスティック洗浄排水 | 40㎥/日 | 凝集沈殿 | 新設 FRP製 | 河川 | 新潟 |
バネ製造排水 | 60㎥/日 | 担体脱窒+凝集沈殿 | 新設 RC,SUS製 | 湖沼 | 茨城 |
ミルクパーラー排水 | 5㎥/日 | 担体流動 | 増設 FRP製 | 河川 | 栃木 |
浴場排水 | 24㎥/日 | 砂ろ過 | 新設 FRP製 | 河川・中水再利用 | 埼玉 |
雨水 | 54㎥/日 | 砂ろ過 | 新設 RC造 | 下水道・中水再利用 | 神奈川 |
貝コンポスト化排水 | 5㎥/日 | 接触ばっ気 | 新設 FRP製 | 河川 | 福井 |
機械油排水 | 35㎥/日 油分低減対策 |
浮上油回収 | 新設 SUS製 | 河川 | 群馬 |
研究排水 | 42㎥/日 | 接触ばっ気 | 新設 FRP製 | 下水道 | 千葉 |
工業薬品製造排水 | 25㎥/日 | 回転円板 | 新設 FRP製 | 下水道 | 埼玉 |
小動物洗缶排水 | 200㎥/日 | 接触ばっ気 | 新設 RC造 | 河川 | 静岡 |
小動物洗缶排水 | 200㎥/日 | 接触ばっ気 | 新設 RC造 | 河川 | 静岡 |
小動物洗缶排水 | 300㎥/日 | 接触ばっ気 | 新設 RC造 | 河川 | 静岡 |
硝子製造排水 | 100㎥/日 | 凝集沈澱 | 新設 SS製 | 河川 | 千葉 |
食肉加工排水 | 3㎥/日 | 回分式活性汚泥 | 新設 FRP製 | 河川 | 千葉 |
生ゴミ汁排水 | 3㎥/日 | 膜分離活性汚泥 | 新設 FRP製 | 河川 | 山形 |
切削油・潤滑油排水 | 960㎥/日 | 凝集沈澱+接触ばっ気 | 更新 SS製 | 河川 | 埼玉 |
脱水機濾液排水 | 4㎥/日 | 膜分離活性汚泥 | 新設 FRP製 | 河川 | 群馬 |
養豚尿排水 | 36㎥/日 | 膜分離活性汚泥 担体流動 | 新設 RC造+SS製 | 河川 | 宮崎 |
お問い合わせ
水処理システムに関するお問い合わせ、ご相談等を承ります。