環境機器関連 | グリーストラップ | FRP製グリーストラップ用嵩上

GTK・GTAK型


仕様・価格

※「チェックボックス」選択後、「ダウンロード」ボタンをクリックいただくと、納入図を個別にダウンロードしていただけます。

品番 呼び径 梱包数 Mコード 設計価格 納入図PDF 納入図個別ダウンロード
GTAKN22-150 1 82925 ¥15,200 納入図を表示する
GTAKN22-300 1 82926 ¥18,000 納入図を表示する
GTK-B37P-150 1 82927 ¥33,100 納入図を表示する
GTK-B37P-300 1 82928 ¥44,200 納入図を表示する
GTK-B60P-150 1 82929 ¥38,600 納入図を表示する
GTK-B60P-300 1 82930 ¥48,400 納入図を表示する
GTK-B75P-150 1 82931 ¥42,600 納入図を表示する
GTK-B75P-300 1 82932 ¥55,200 納入図を表示する
GTAKN112P-150 1 82933 ¥34,600 納入図を表示する
GTAKN112P-300 1 82934 ¥40,100 納入図を表示する
GTAKN150P-150 1 82935 ¥40,100 納入図を表示する
GTAKN150P-300 1 82936 ¥44,200 納入図を表示する

お問い合わせ

製品に関するお問い合わせ、技術相談等を承ります。

ページの先頭へ